Jump to content
Washington Football Team Logo
Extremeskins

Washington Capitals Tickets for Sale:


Howie411

Recommended Posts

Selling Washington Capitals Season tickets for the 2016-17 Season. Seats are in section 411, Row D on the Aisle (Side Caps Shoot twice). Tickets are hard paper tickets and can be picked up in Centreville VA in the evening (or weekends) or Mclean VA during the work day.  Or can be emailed if you pay with Paypal for a small additional charge.  Guarantee all prices below are the same or cheaper then the value listed on the tickets. Will not hold tickets for more then 2 day, so if you are interested please let me know.

 

New York Islanders (SAT OCT 15, 2016) | - Not for SALE

Colorado Avalanche (TUE OCT 18, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
New York Rangers (SAT OCT 22, 2016) | $60.00 per ticket x 2 seats
Winnipeg Jets (THU NOV 3, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
Florida Panthers (SAT NOV 5, 2016) | - Not for SALE
San Jose Sharks (TUE NOV 8, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Pittsburgh Penguins (WED NOV 16, 2016) - Not for SALE
Detroit Red Wings (FRI NOV 18, 2016) | - SOLD

Columbus Blue Jackets (SUN NOV 20, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
St. Louis Blues (WED NOV 23, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Buffalo Sabres (FRI NOV 25, 2016) | - SOLD

New York Islanders (THU DEC 1, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Buffalo Sabres (MON DEC 5, 2016) | - SOLD
Boston Bruins (WED DEC 7, 2016) | $50.00 per ticket x 2 seats
Vancouver Canucks (SUN DEC 11, 2016) | - Not for SALE
Montreal Canadiens (SAT DEC 17, 2016) | $70.00 per ticket x 2 seats
Tampa Bay Lightning (FRI DEC 23, 2016) | - Pending Sale
New Jersey Devils (THU DEC 29, 2016) | $55.00 per ticket x 2 seats
Ottawa Senators (SUN JAN 1, 2017) | - SOLD
Toronto Maple Leafs (TUE JAN 3, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU JAN 5, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Pittsburgh Penguins (WED JAN 11, 2017) | - Not for SALE

Chicago Blackhawks (FRI JAN 13, 2017) | $80.00 per ticket x 2 seats
Philadelphia Flyers (SUN JAN 15, 2017) | - Not for SALE
Carolina Hurricanes (MON JAN 23, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Boston Bruins (WED FEB 1, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Los Angeles Kings (SUN FEB 5, 2017) | - SOLD

Carolina Hurricanes (TUE FEB 7, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Detroit Red Wings (THU FEB 9, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Anaheim Ducks (SAT FEB 11, 2017) | - Not for SALE
Edmonton Oilers (FRI FEB 24, 2017) | - SOLD
New Jersey Devils (THU MAR 2, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Philadelphia Flyers (SAT MAR 4, 2017) | $80.00 per ticket x 2 seats
Dallas Stars (MON MAR 6, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Minnesota Wild (TUE MAR 14, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Nashville Predators (THU MAR 16, 2017) | - SOLD
Calgary Flames (TUE MAR 21, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU MAR 23, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Arizona Coyotes (SAT MAR 25, 2017) | - Not for SALE
New York Rangers (WED APR 5, 2017) | $70.00 per ticket x 2 seats
Florida Panthers (SUN APR 9, 2017) | - Not for SALE

Link to comment
Share on other sites

Updated Game List:

New York Islanders (SAT OCT 15, 2016) | - Not for SALE
Colorado Avalanche (TUE OCT 18, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
New York Rangers (SAT OCT 22, 2016) | - SOLD
Winnipeg Jets (THU NOV 3, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
Florida Panthers (SAT NOV 5, 2016) | - Not for SALE
San Jose Sharks (TUE NOV 8, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Pittsburgh Penguins (WED NOV 16, 2016) - Not for SALE
Detroit Red Wings (FRI NOV 18, 2016) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (SUN NOV 20, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
St. Louis Blues (WED NOV 23, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Buffalo Sabres (FRI NOV 25, 2016) | - SOLD
New York Islanders (THU DEC 1, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Buffalo Sabres (MON DEC 5, 2016) | - SOLD
Boston Bruins (WED DEC 7, 2016) | $50.00 per ticket x 2 seats
Vancouver Canucks (SUN DEC 11, 2016) | - Not for SALE
Montreal Canadiens (SAT DEC 17, 2016) | $70.00 per ticket x 2 seats
Tampa Bay Lightning (FRI DEC 23, 2016) | - Pending Sale
New Jersey Devils (THU DEC 29, 2016) | $55.00 per ticket x 2 seats
Ottawa Senators (SUN JAN 1, 2017) | - SOLD
Toronto Maple Leafs (TUE JAN 3, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU JAN 5, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Pittsburgh Penguins (WED JAN 11, 2017) | - Not for SALE
Chicago Blackhawks (FRI JAN 13, 2017) | $80.00 per ticket x 2 seats
Philadelphia Flyers (SUN JAN 15, 2017) | - Not for SALE
Carolina Hurricanes (MON JAN 23, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Boston Bruins (WED FEB 1, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Los Angeles Kings (SUN FEB 5, 2017) | - SOLD
Carolina Hurricanes (TUE FEB 7, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Detroit Red Wings (THU FEB 9, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Anaheim Ducks (SAT FEB 11, 2017) | - Not for SALE
Edmonton Oilers (FRI FEB 24, 2017) | - SOLD
New Jersey Devils (THU MAR 2, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Philadelphia Flyers (SAT MAR 4, 2017) | $80.00 per ticket x 2 seats
Dallas Stars (MON MAR 6, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Minnesota Wild (TUE MAR 14, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Nashville Predators (THU MAR 16, 2017) | - SOLD
Calgary Flames (TUE MAR 21, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU MAR 23, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Arizona Coyotes (SAT MAR 25, 2017) | - Not for SALE
New York Rangers (WED APR 5, 2017) | $70.00 per ticket x 2 seats
Florida Panthers (SUN APR 9, 2017) | - Not for SALE

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Updated List again:

 

New York Islanders (SAT OCT 15, 2016) | - Not for SALE

Colorado Avalanche (TUE OCT 18, 2016) | - SOLD
New York Rangers (SAT OCT 22, 2016) – SOLD

Winnipeg Jets (THU NOV 3, 2016) | $44.00 per ticket x 2 seats
Florida Panthers (SAT NOV 5, 2016) | - Not for SALE
San Jose Sharks (TUE NOV 8, 2016) | - SOLD
Pittsburgh Penguins (WED NOV 16, 2016) - SOLD
Detroit Red Wings (FRI NOV 18, 2016) | - SOLD

Columbus Blue Jackets (SUN NOV 20, 2016) | - SOLD
St. Louis Blues (WED NOV 23, 2016) | - SOLD
Buffalo Sabres (FRI NOV 25, 2016) | - SOLD

New York Islanders (THU DEC 1, 2016) | $45.00 per ticket x 2 seats
Buffalo Sabres (MON DEC 5, 2016) | - SOLD
Boston Bruins (WED DEC 7, 2016) | - SOLD
Vancouver Canucks (SUN DEC 11, 2016) | - Not for SALE
Montreal Canadiens (SAT DEC 17, 2016) | - SOLD
Tampa Bay Lightning (FRI DEC 23, 2016) | - Pending Sale
New Jersey Devils (THU DEC 29, 2016) | $55.00 per ticket x 2 seats
Ottawa Senators (SUN JAN 1, 2017) | - SOLD
Toronto Maple Leafs (TUE JAN 3, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU JAN 5, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Pittsburgh Penguins (WED JAN 11, 2017) | - Not for SALE

Chicago Blackhawks (FRI JAN 13, 2017) | - SOLD
Philadelphia Flyers (SUN JAN 15, 2017) | - Not for SALE
Carolina Hurricanes (MON JAN 23, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Boston Bruins (WED FEB 1, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Los Angeles Kings (SUN FEB 5, 2017) | - SOLD

Carolina Hurricanes (TUE FEB 7, 2017) | $44.00 per ticket x 2 seats
Detroit Red Wings (THU FEB 9, 2017) | - SOLD
Anaheim Ducks (SAT FEB 11, 2017) | - Not for SALE
Edmonton Oilers (FRI FEB 24, 2017) | - SOLD
New Jersey Devils (THU MAR 2, 2017) | $55.00 per ticket x 2 seats
Philadelphia Flyers (SAT MAR 4, 2017) | $80.00 per ticket x 2 seats
Dallas Stars (MON MAR 6, 2017) | - SOLD
Minnesota Wild (TUE MAR 14, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Nashville Predators (THU MAR 16, 2017) | - SOLD
Calgary Flames (TUE MAR 21, 2017) | - SOLD
Columbus Blue Jackets (THU MAR 23, 2017) | $50.00 per ticket x 2 seats
Arizona Coyotes (SAT MAR 25, 2017) | - Not for SALE
New York Rangers (WED APR 5, 2017) | - SOLD
Florida Panthers (SUN APR 9, 2017) | - Not for SALE

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...